
詳細介紹
SJ-WS3波浪儀浪高波向儀采用三維加速度計進行波浪測量,輸出數據符合國際水文觀測規范。波浪儀能實時采樣、計算并發送當次波浪特征值、波向、波數等數據,具備5種工作模式,可以給用戶自行選擇;專門針對中國沿海風浪特性而開發的波浪儀,波高起測從0.01米開始,波周期從1.6秒開始,測量獲得的波浪頻普,顯得更豐富更細致更加符合我國沿海的波浪特點。

波浪儀浪高波向儀參數
| 功能 | |
| 波高 | 范圍:0.01~25m;精確度:<±3% |
| 波周期 | 范圍:1.6~30s;精確度:±0.25S |
| 波向 | 范圍:0~360°;精確度:±5° |
| 測量參數 | 波高,周期,波向(平均波高、最大波高、1/10波高、有效波高、平均波高周期、最大波高周期、1/10波高周期、有效波高周期、主波向、波數); |
| 數據輸出 | Rs232,波特率9600 |
| 工作電壓 | 10V-15V |
| 存儲器 | 32GSD卡,保存數據3年以上 |
| 安裝尺寸 | 265*185*130(MM) |
| 重量 | 3kg |
| 采樣頻率 | 4Hz |
| 采樣周期 | 1024秒 |
| 工作模式 | 1小時 |
產品咨詢