
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 智慧大氣 > 智慧養(yǎng)殖氣體傳感器 > SJ-QT10氨氣傳感器
產(chǎn)品型號:SJ-QT10
參考價: 1400.00~1400.00
更新時間:2025-08-15
訪 問 量:253產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
詳細產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
一、工作原理
氨氣傳感器通常采用電化學(xué)和半導(dǎo)體原理進行探測。當(dāng)環(huán)境中的氨氣擴散或吸入到達感應(yīng)器時,傳感器會將氨的濃度轉(zhuǎn)化為特定的電子信號,然后通過監(jiān)視器顯示出其濃度。空氣和被測試的氣體經(jīng)擴散薄膜擴散到感應(yīng)電極,控制電路保持一個電壓,使感應(yīng)器和放電極之間有電化學(xué)反應(yīng)。由被測量的氣體所引起的電化學(xué)反應(yīng)可以使電極間的電流產(chǎn)生,這種電流的強度與測量氣體的濃度成正比,而且是可逆的。

二、氨氣傳感器技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
三、產(chǎn)品尺寸圖

產(chǎn)品咨詢
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產(chǎn)業(yè)第一加速器
公司郵箱:zhangrongkai_wf@126.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽